1000x Busta Kỷ lục

Các hệ số nhân 1000x Busta cao nhất kể từ Thứ Tư, 1 tháng 7, 2026: tổng cộng 429.393 vòng.

Top 100 mọi thời đại
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Tư, 1 tháng 7, 202607:281.000,00x
2Thứ Tư, 1 tháng 7, 202607:391.000,00x
3Thứ Tư, 1 tháng 7, 202621:061.000,00x
4Thứ Tư, 1 tháng 7, 202623:331.000,00x
5Thứ Năm, 2 tháng 7, 202601:461.000,00x
6Thứ Năm, 2 tháng 7, 202611:311.000,00x
7Thứ Năm, 2 tháng 7, 202621:331.000,00x
8Thứ Sáu, 3 tháng 7, 202604:311.000,00x
9Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202606:121.000,00x
10Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202607:451.000,00x
11Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202612:561.000,00x
12Thứ Bảy, 4 tháng 7, 202615:051.000,00x
13Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202601:521.000,00x
14Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202610:511.000,00x
15Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202611:121.000,00x
16Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202611:271.000,00x
17Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202612:351.000,00x
18Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202619:201.000,00x
19Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202619:441.000,00x
20Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202620:321.000,00x
21Chủ Nhật, 5 tháng 7, 202622:381.000,00x
22Thứ Ba, 7 tháng 7, 202600:141.000,00x
23Thứ Ba, 7 tháng 7, 202605:401.000,00x
24Thứ Ba, 7 tháng 7, 202614:281.000,00x
25Thứ Ba, 7 tháng 7, 202615:221.000,00x
26Thứ Tư, 8 tháng 7, 202608:551.000,00x
27Thứ Tư, 8 tháng 7, 202612:351.000,00x
28Thứ Năm, 9 tháng 7, 202609:371.000,00x
29Thứ Năm, 9 tháng 7, 202616:231.000,00x
30Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202613:071.000,00x
31Thứ Sáu, 10 tháng 7, 202613:101.000,00x
32Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202610:221.000,00x
33Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202610:411.000,00x
34Thứ Bảy, 11 tháng 7, 202622:121.000,00x
35Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202600:361.000,00x
36Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202601:421.000,00x
37Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202604:061.000,00x
38Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202606:551.000,00x
39Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202609:411.000,00x
40Chủ Nhật, 12 tháng 7, 202616:301.000,00x
41Thứ Hai, 13 tháng 7, 202606:191.000,00x
42Thứ Hai, 13 tháng 7, 202609:481.000,00x
43Thứ Hai, 13 tháng 7, 202615:381.000,00x
44Thứ Hai, 13 tháng 7, 202616:551.000,00x
45Thứ Hai, 13 tháng 7, 202619:591.000,00x
46Thứ Ba, 14 tháng 7, 202609:401.000,00x
47Thứ Ba, 14 tháng 7, 202610:471.000,00x
48Thứ Tư, 15 tháng 7, 202600:221.000,00x
49Thứ Tư, 15 tháng 7, 202600:291.000,00x
50Thứ Tư, 15 tháng 7, 202602:231.000,00x
51Thứ Tư, 15 tháng 7, 202614:181.000,00x
52Thứ Năm, 16 tháng 7, 202604:021.000,00x
53Thứ Năm, 16 tháng 7, 202609:271.000,00x
54Thứ Năm, 16 tháng 7, 202616:581.000,00x
55Thứ Năm, 16 tháng 7, 202617:281.000,00x
56Thứ Năm, 16 tháng 7, 202620:141.000,00x
57Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202608:341.000,00x
58Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202609:231.000,00x
59Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202610:031.000,00x
60Thứ Sáu, 17 tháng 7, 202610:371.000,00x
61Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202603:561.000,00x
62Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202611:381.000,00x
63Thứ Bảy, 18 tháng 7, 202616:431.000,00x
64Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202613:181.000,00x
65Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202614:321.000,00x
66Chủ Nhật, 19 tháng 7, 202617:561.000,00x
67Thứ Hai, 20 tháng 7, 202604:551.000,00x
68Thứ Hai, 20 tháng 7, 202609:051.000,00x
69Thứ Hai, 20 tháng 7, 202610:131.000,00x
70Thứ Hai, 20 tháng 7, 202622:451.000,00x
71Thứ Ba, 21 tháng 7, 202611:291.000,00x
72Thứ Ba, 21 tháng 7, 202616:091.000,00x
73Thứ Ba, 21 tháng 7, 202621:421.000,00x
74Thứ Tư, 22 tháng 7, 202605:421.000,00x
75Thứ Tư, 22 tháng 7, 202608:391.000,00x
76Thứ Tư, 22 tháng 7, 202612:151.000,00x
77Thứ Tư, 22 tháng 7, 202621:141.000,00x
78Thứ Tư, 22 tháng 7, 202623:511.000,00x
79Thứ Năm, 23 tháng 7, 202601:021.000,00x
80Thứ Năm, 23 tháng 7, 202601:581.000,00x
81Thứ Năm, 23 tháng 7, 202604:231.000,00x
82Thứ Năm, 23 tháng 7, 202606:091.000,00x
83Thứ Năm, 23 tháng 7, 202620:091.000,00x
84Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202600:141.000,00x
85Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202622:091.000,00x
86Thứ Sáu, 24 tháng 7, 202623:521.000,00x
87Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202600:281.000,00x
88Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202601:171.000,00x
89Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202607:541.000,00x
90Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202618:171.000,00x
91Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202621:131.000,00x
92Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202621:211.000,00x
93Thứ Bảy, 25 tháng 7, 202622:201.000,00x
94Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202600:281.000,00x
95Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202601:501.000,00x
96Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202608:171.000,00x
97Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202611:581.000,00x
98Chủ Nhật, 26 tháng 7, 202620:291.000,00x
99Thứ Hai, 27 tháng 7, 202603:311.000,00x
100Thứ Hai, 27 tháng 7, 202608:031.000,00x
Top 50 trong 30 ngày qua
#Ngày (UTC)Giờ (UTC)Hệ số nhân
1Thứ Tư, 23 tháng 9, 202601:031.000,00x
2Thứ Tư, 23 tháng 9, 202605:091.000,00x
3Thứ Tư, 23 tháng 9, 202609:511.000,00x
4Thứ Tư, 23 tháng 9, 202615:521.000,00x
5Thứ Năm, 24 tháng 9, 202604:591.000,00x
6Thứ Năm, 24 tháng 9, 202612:151.000,00x
7Thứ Năm, 24 tháng 9, 202617:431.000,00x
8Thứ Năm, 24 tháng 9, 202618:211.000,00x
9Thứ Năm, 24 tháng 9, 202621:031.000,00x
10Thứ Năm, 24 tháng 9, 202621:471.000,00x
11Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202610:411.000,00x
12Thứ Sáu, 25 tháng 9, 202613:311.000,00x
13Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202602:351.000,00x
14Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202604:241.000,00x
15Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202607:211.000,00x
16Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202607:241.000,00x
17Thứ Bảy, 26 tháng 9, 202611:451.000,00x
18Chủ Nhật, 27 tháng 9, 202611:421.000,00x
19Thứ Hai, 28 tháng 9, 202601:351.000,00x
20Thứ Hai, 28 tháng 9, 202604:191.000,00x
21Thứ Hai, 28 tháng 9, 202618:011.000,00x
22Thứ Hai, 28 tháng 9, 202623:161.000,00x
23Thứ Ba, 29 tháng 9, 202601:221.000,00x
24Thứ Ba, 29 tháng 9, 202601:591.000,00x
25Thứ Ba, 29 tháng 9, 202608:001.000,00x
26Thứ Ba, 29 tháng 9, 202618:141.000,00x
27Thứ Ba, 29 tháng 9, 202621:031.000,00x
28Thứ Tư, 30 tháng 9, 202613:131.000,00x
29Thứ Năm, 1 tháng 10, 202614:031.000,00x
30Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202611:191.000,00x
31Thứ Sáu, 2 tháng 10, 202613:221.000,00x
32Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202600:181.000,00x
33Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202604:361.000,00x
34Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202617:541.000,00x
35Thứ Bảy, 3 tháng 10, 202619:501.000,00x
36Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202603:321.000,00x
37Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202612:131.000,00x
38Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202616:291.000,00x
39Chủ Nhật, 4 tháng 10, 202618:141.000,00x
40Thứ Hai, 5 tháng 10, 202607:261.000,00x
41Thứ Hai, 5 tháng 10, 202607:291.000,00x
42Thứ Hai, 5 tháng 10, 202618:241.000,00x
43Thứ Ba, 6 tháng 10, 202602:501.000,00x
44Thứ Tư, 7 tháng 10, 202600:391.000,00x
45Thứ Tư, 7 tháng 10, 202609:341.000,00x
46Thứ Tư, 7 tháng 10, 202616:291.000,00x
47Thứ Tư, 7 tháng 10, 202619:331.000,00x
48Thứ Năm, 8 tháng 10, 202604:391.000,00x
49Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202618:061.000,00x
50Thứ Sáu, 9 tháng 10, 202622:171.000,00x
Vòng tốt nhất mỗi tháng
ThángNgày (UTC)Hệ số nhân
tháng 7 năm 2026Thứ Tư, 1 tháng 7, 20261.000,00x
tháng 8 năm 2026Thứ Bảy, 1 tháng 8, 20261.000,00x
tháng 9 năm 2026Thứ Ba, 1 tháng 9, 20261.000,00x
tháng 10 năm 2026Thứ Năm, 1 tháng 10, 20261.000,00x

Mỗi vòng là độc lập: kết quả trước đó không làm thay đổi tỷ lệ của vòng tiếp theo.