1000x Busta 기록

2026년 7월 1일 수요일부터 1000x Busta의 가장 높은 배수 기록: 총 429,393라운드.

역대 상위 100
#날짜(UTC)시간(UTC)배율
12026년 7월 1일 수요일07:281,000.00x
22026년 7월 1일 수요일07:391,000.00x
32026년 7월 1일 수요일21:061,000.00x
42026년 7월 1일 수요일23:331,000.00x
52026년 7월 2일 목요일01:461,000.00x
62026년 7월 2일 목요일11:311,000.00x
72026년 7월 2일 목요일21:331,000.00x
82026년 7월 3일 금요일04:311,000.00x
92026년 7월 4일 토요일06:121,000.00x
102026년 7월 4일 토요일07:451,000.00x
112026년 7월 4일 토요일12:561,000.00x
122026년 7월 4일 토요일15:051,000.00x
132026년 7월 5일 일요일01:521,000.00x
142026년 7월 5일 일요일10:511,000.00x
152026년 7월 5일 일요일11:121,000.00x
162026년 7월 5일 일요일11:271,000.00x
172026년 7월 5일 일요일12:351,000.00x
182026년 7월 5일 일요일19:201,000.00x
192026년 7월 5일 일요일19:441,000.00x
202026년 7월 5일 일요일20:321,000.00x
212026년 7월 5일 일요일22:381,000.00x
222026년 7월 7일 화요일00:141,000.00x
232026년 7월 7일 화요일05:401,000.00x
242026년 7월 7일 화요일14:281,000.00x
252026년 7월 7일 화요일15:221,000.00x
262026년 7월 8일 수요일08:551,000.00x
272026년 7월 8일 수요일12:351,000.00x
282026년 7월 9일 목요일09:371,000.00x
292026년 7월 9일 목요일16:231,000.00x
302026년 7월 10일 금요일13:071,000.00x
312026년 7월 10일 금요일13:101,000.00x
322026년 7월 11일 토요일10:221,000.00x
332026년 7월 11일 토요일10:411,000.00x
342026년 7월 11일 토요일22:121,000.00x
352026년 7월 12일 일요일00:361,000.00x
362026년 7월 12일 일요일01:421,000.00x
372026년 7월 12일 일요일04:061,000.00x
382026년 7월 12일 일요일06:551,000.00x
392026년 7월 12일 일요일09:411,000.00x
402026년 7월 12일 일요일16:301,000.00x
412026년 7월 13일 월요일06:191,000.00x
422026년 7월 13일 월요일09:481,000.00x
432026년 7월 13일 월요일15:381,000.00x
442026년 7월 13일 월요일16:551,000.00x
452026년 7월 13일 월요일19:591,000.00x
462026년 7월 14일 화요일09:401,000.00x
472026년 7월 14일 화요일10:471,000.00x
482026년 7월 15일 수요일00:221,000.00x
492026년 7월 15일 수요일00:291,000.00x
502026년 7월 15일 수요일02:231,000.00x
512026년 7월 15일 수요일14:181,000.00x
522026년 7월 16일 목요일04:021,000.00x
532026년 7월 16일 목요일09:271,000.00x
542026년 7월 16일 목요일16:581,000.00x
552026년 7월 16일 목요일17:281,000.00x
562026년 7월 16일 목요일20:141,000.00x
572026년 7월 17일 금요일08:341,000.00x
582026년 7월 17일 금요일09:231,000.00x
592026년 7월 17일 금요일10:031,000.00x
602026년 7월 17일 금요일10:371,000.00x
612026년 7월 18일 토요일03:561,000.00x
622026년 7월 18일 토요일11:381,000.00x
632026년 7월 18일 토요일16:431,000.00x
642026년 7월 19일 일요일13:181,000.00x
652026년 7월 19일 일요일14:321,000.00x
662026년 7월 19일 일요일17:561,000.00x
672026년 7월 20일 월요일04:551,000.00x
682026년 7월 20일 월요일09:051,000.00x
692026년 7월 20일 월요일10:131,000.00x
702026년 7월 20일 월요일22:451,000.00x
712026년 7월 21일 화요일11:291,000.00x
722026년 7월 21일 화요일16:091,000.00x
732026년 7월 21일 화요일21:421,000.00x
742026년 7월 22일 수요일05:421,000.00x
752026년 7월 22일 수요일08:391,000.00x
762026년 7월 22일 수요일12:151,000.00x
772026년 7월 22일 수요일21:141,000.00x
782026년 7월 22일 수요일23:511,000.00x
792026년 7월 23일 목요일01:021,000.00x
802026년 7월 23일 목요일01:581,000.00x
812026년 7월 23일 목요일04:231,000.00x
822026년 7월 23일 목요일06:091,000.00x
832026년 7월 23일 목요일20:091,000.00x
842026년 7월 24일 금요일00:141,000.00x
852026년 7월 24일 금요일22:091,000.00x
862026년 7월 24일 금요일23:521,000.00x
872026년 7월 25일 토요일00:281,000.00x
882026년 7월 25일 토요일01:171,000.00x
892026년 7월 25일 토요일07:541,000.00x
902026년 7월 25일 토요일18:171,000.00x
912026년 7월 25일 토요일21:131,000.00x
922026년 7월 25일 토요일21:211,000.00x
932026년 7월 25일 토요일22:201,000.00x
942026년 7월 26일 일요일00:281,000.00x
952026년 7월 26일 일요일01:501,000.00x
962026년 7월 26일 일요일08:171,000.00x
972026년 7월 26일 일요일11:581,000.00x
982026년 7월 26일 일요일20:291,000.00x
992026년 7월 27일 월요일03:311,000.00x
1002026년 7월 27일 월요일08:031,000.00x
최근 30일 상위 50
#날짜(UTC)시간(UTC)배율
12026년 9월 23일 수요일01:031,000.00x
22026년 9월 23일 수요일05:091,000.00x
32026년 9월 23일 수요일09:511,000.00x
42026년 9월 23일 수요일15:521,000.00x
52026년 9월 24일 목요일04:591,000.00x
62026년 9월 24일 목요일12:151,000.00x
72026년 9월 24일 목요일17:431,000.00x
82026년 9월 24일 목요일18:211,000.00x
92026년 9월 24일 목요일21:031,000.00x
102026년 9월 24일 목요일21:471,000.00x
112026년 9월 25일 금요일10:411,000.00x
122026년 9월 25일 금요일13:311,000.00x
132026년 9월 26일 토요일02:351,000.00x
142026년 9월 26일 토요일04:241,000.00x
152026년 9월 26일 토요일07:211,000.00x
162026년 9월 26일 토요일07:241,000.00x
172026년 9월 26일 토요일11:451,000.00x
182026년 9월 27일 일요일11:421,000.00x
192026년 9월 28일 월요일01:351,000.00x
202026년 9월 28일 월요일04:191,000.00x
212026년 9월 28일 월요일18:011,000.00x
222026년 9월 28일 월요일23:161,000.00x
232026년 9월 29일 화요일01:221,000.00x
242026년 9월 29일 화요일01:591,000.00x
252026년 9월 29일 화요일08:001,000.00x
262026년 9월 29일 화요일18:141,000.00x
272026년 9월 29일 화요일21:031,000.00x
282026년 9월 30일 수요일13:131,000.00x
292026년 10월 1일 목요일14:031,000.00x
302026년 10월 2일 금요일11:191,000.00x
312026년 10월 2일 금요일13:221,000.00x
322026년 10월 3일 토요일00:181,000.00x
332026년 10월 3일 토요일04:361,000.00x
342026년 10월 3일 토요일17:541,000.00x
352026년 10월 3일 토요일19:501,000.00x
362026년 10월 4일 일요일03:321,000.00x
372026년 10월 4일 일요일12:131,000.00x
382026년 10월 4일 일요일16:291,000.00x
392026년 10월 4일 일요일18:141,000.00x
402026년 10월 5일 월요일07:261,000.00x
412026년 10월 5일 월요일07:291,000.00x
422026년 10월 5일 월요일18:241,000.00x
432026년 10월 6일 화요일02:501,000.00x
442026년 10월 7일 수요일00:391,000.00x
452026년 10월 7일 수요일09:341,000.00x
462026년 10월 7일 수요일16:291,000.00x
472026년 10월 7일 수요일19:331,000.00x
482026년 10월 8일 목요일04:391,000.00x
492026년 10월 9일 금요일18:061,000.00x
502026년 10월 9일 금요일22:171,000.00x
월별 최고 라운드
월날짜(UTC)배율
2026년 7월2026년 7월 1일 수요일1,000.00x
2026년 8월2026년 8월 1일 토요일1,000.00x
2026년 9월2026년 9월 1일 화요일1,000.00x
2026년 10월2026년 10월 1일 목요일1,000.00x

각 라운드는 독립적입니다. 과거 결과는 다음 라운드의 확률을 바꾸지 않습니다.